Crosslauf 2026 am Soldatenteich

Jahrgang 2016
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Maryam Ashraf / 9:30 | Philip Krumbiegel / 7:51 |
| 🥈 2. Platz | Samira Wurdak / 9:48 | Leonard Reinhold / 7:52 |
| 🥉 3. Platz | Hannah Kraut / 9:49 | Theo Kopsch / 7:59 |
Jahrgang 2015
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Emilia Gräser / 8:28 | Medhanie Okubamichael / 7:32 |
| 🥈 2. Platz | Lotta Schmidt / 8:29 | Lennard Otto / 7:58 |
| 🥉 3. Platz | Nele Mader / 8:32 | Tim Moser / 8:41 |
Jahrgang 2014
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Marla Holler / 8:34 | Iwen Kretschmar / 6:59 |
| 🥈 2. Platz | Emma Schrenk / 8:48 | Lucas Krieger / 7:26 |
| 🥉 3. Platz | Mia Mecke / 8:48 | Gustav Hoppach / 7:27 |
Jahrgang 2013
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Laura Carolus / 9:20 | Arthur Teske / 7:25 |
| 🥈 2. Platz | Kjara Schildbach / 9:31 | Kevin Holze / 7:27 |
| 🥉 3. Platz | Rigbe Jonas / 9:38 | Joel Haslinger / 7:34 |
Jahrgang 2012
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Paula Viertel / 8:27 | Emilio Weiß / 6:47 |
| 🥈 2. Platz | Alexandra Fritze / 8:55 | Luca Heschel / 7:00 |
| 🥉 3. Platz | Sophia Makarov / 9:08 | Mohammad Waisi / 7:11 |
Jahrgang 2011
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Emily Kanis / 8:57 | Finneas Kretschmar / 6:55 |
| 🥈 2. Platz | Laura Näke / 9:03 | Bruno Richter / 7:14 |
| 🥉 3. Platz | Mia Melzer / 9:09 | Ramon Höhne / 7:23 |
Jahrgang 2010
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Emily Hähnel / 8:32 | Tom Schneider / 7:04 |
| 🥈 2. Platz | Jasmin Starke / 10:05 | Israel Brhane / 9:21 |
| 🥉 3. Platz | Jill Damme / 10:21 | Ivo Karisch / 7:36 |
Jahrgang 2009, 2008, 2007
| Platz | Mädchen/Zeit (in Minuten) | Junge/Zeit (in Minuten) |
|---|---|---|
| 🥇 1. Platz | Annkatrin Schmidt / 12:33 | Sirak Gebremeskel / 6:51 |
| 🥈 2. Platz | Linara Bekzhanova / 12:36 | Seungyeop Oh / 7:24 |
| 🥉 3. Platz | Hannah Rabah / 14:23 | Dario Biedermann / 8:05 |
