Lehrkräfte im Schuljahr 2026/2027
Hier sehen Sie einen Überblick zu den Lehrkräften unserer Schule und ihren Fächern. Wir sind eine große Bildungseinrichtung mit ca. 40 Lehrkräften. Nutzen Sie bitte Lernsax, um Lehrkräfte individuell zu kontaktieren.
| Name | Fächer |
| Kirsch, David, Schulleiter | Geo, Geschichte, Sport |
| Lemcke, Konstantin, stlv. Schulleiter | Physik, Gemeinschaftskunde |
| Baumgart, Tim | Mathematik, Physik |
| Bens-Wiewiórski, Jana | Deutsch, Kunst |
| Bock, Liudmila | Sport, Russisch |
| Boeck, Ramona | Bio, Chemie |
| Dr. Breite, Manuela | Bio, Chemie |
| Brodoehl, Melanie | Ethik, Geschichte |
| Dehmlow, Tom | Bio, Geschichte |
| Fischer, Stefan | DaZ, Gemeinschaftskunde, Sport |
| Fritzsche, Christiane | TC, WTH/S |
| Fründ, Maria | Deutsch, Geschichte |
| Görner, Anja | Mathematik, Physik |
| Hampel, Sabrina | DaZ, Deutsch, Musik |
| Hasirci, Elif | DaZ, Fördern |
| Klingbeil, Tim | Mathematik, Informatik |
| Kretschmer, Lea | Deutsch, Geo |
| Küllmann, Jördis | Ethik, Geo |
| Kuhn, Michael | Mathe, Physik, Musik |
| Leuschner, Jenny | Deutsch |
| Lorenz, Christina | Deutsch, Musik |
| Malik, Louise | Chemie, Physik |
| Marschner, Linda | Deutsch, Geschichte |
| Matthes, Irina | TC, Mathematik, Englisch |
| Matzke, Jeremy | Geschichte, Geo, Informatik |
| Mende-Wegener, Ulf | Englisch |
| Passet, Heiko | TC, WTH/S, Sport |
| Reiche, Tina | Deutsch, Englisch |
| Richter, Daniela | Deutsch, Ethik |
| Rimkus, Felix | Englisch, Gemeinschaftskunde |
| Rother, Lydia | Mathematik, Geo |
| Schlegel, Bianka | Deutsch, Französisch |
| Schulz, Heike | Bio, Sport |
| Schulze, Astrid | Englisch, Informatik |
| Schumann, Cathleen | DaZ, Geschichte, Italienisch, Französisch |
| Seifert-Özbilek, Christiane | Englisch, Informatik, DaZ |
| Stanchev, Roman | Sport |
| Steinert, Birgit | Bio, Sport |
| Stopp, Benjamin | TC, WTH/S, Musik, ev. Religion |
| Thiele, Sophia | WTH/S, Deutsch |
| Uhlig, Jürgen | Mathematik, Physik, Informatik |
