Lehrpläne gemäß SächsGVBl. S. 648 §6
Hier finden Sie umfassende Informationen zu den Lehrinhalten und -zielen unserer Bildungseinrichtung, um eine transparente und fundierte Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Die Lehrpläne die verlinkt wurden sind aus der Lehrplan-Datenbank des Freistaats Sachsen entnommen wurden.
| Fach | Klasse(n) | Verlinkung* | Typ |
|---|---|---|---|
| Mathematik | 5-10 | ↗ Lehrplan | Hauptfach |
| Deutsch | 5-10 | ↗ Lehrplan | Hauptfach |
| Englisch | 5-10 | ↗ Lehrplan | Hauptfach |
| Physik | 7-10 | ↗ Lehrplan | Hauptfach |
| Chemie | 8-10 | ↗ Lehrplan | Hauptfach |
| Wirtschaft-Technik-Haushalt | 7-9 | ↗ Lehrplan | Hauptfach |
| Biologie | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Ethik | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Relegion ev.-luth. | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Gemmeinschaftskunde (Politik oder Rechtswissenschaten) | 7-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Geographie | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Geschichte | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Informatik | 7-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Kunst | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Musik | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Sport | 5-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| Technik und Computer | 5-6 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
| 2. Fremdsprache (optional) | 6-10 | ↗ Lehrplan | Nebenfach |
*Sie werden hier weitergeleitet auf eine externe Webseite.
Bitte beachten Sie, dass es je nachdem, ob Ihr Kind den Realschulbildungsgang oder Hauptschulbildungsgang wählt, zu Unterschieden kommen kann.
